ГлавнаяФиксаторы, имплантатыВинт полиаксиальный - СТ

Винт полиаксиальный - СТ

 Номер изделия Диаметр, мм Длина, мм
  СТ 4535 П   Ø 4,5  35
  СТ 4540 П   Ø 4,5  40
  СТ 4545 П   Ø 4,5  45 
  СТ 4550 П   Ø 4,5  50 
  СТ 5035 П   Ø 5,0  35 
  СТ 5040 П   Ø 5,0  40 
  СТ 5045 П   Ø 5,0  45  
  СТ 5050 П   Ø 5,0  50 
  СТ 5055 П   Ø 5,0  55
  СТ 5060 П   Ø 5,0  60
  СТ 5065 П   Ø 5,0  65
  СТ 5535 П   Ø 5,5  35 
  СТ 5540 П   Ø 5,5  40
  СТ 5545 П   Ø 5,5  45
  СТ 5550 П   Ø 5,5  50
  СТ 5555 П   Ø 5,5  55
  СТ 5560 П   Ø 5,5  60
  СТ 5565 П   Ø 5,5  65
  СТ 6035 П   Ø 6,0  35
  СТ 6040 П   Ø 6,0  40
  СТ 6045 П   Ø 6,0  45
  СТ 6050 П   Ø 6,0  50
  СТ 6055 П   Ø 6,0  55
  СТ 6060 П   Ø 6,0  60
  СТ 6065 П   Ø 6,0  65
  СТ 6070 П   Ø 6,0  70
  СТ 6535 П   Ø 6,5  35
  СТ 6540 П   Ø 6,5  40
  СТ 6545 П   Ø 6,5  45
  СТ 6550 П   Ø 6,5  50
  СТ 6555 П   Ø 6,5  55
  СТ 6560 П   Ø 6,5  60
  СТ 6565 П   Ø 6,5  65
  СТ 6570 П   Ø 6,5  70
  СТ 7035 П   Ø 7,0  35
  СТ 7040 П   Ø 7,0  40
  СТ 7045 П   Ø 7,0  45
  СТ 7050 П   Ø 7,0  50
  СТ 7055 П   Ø 7,0  55
  СТ 7060 П   Ø 7,0  60
  СТ 7065 П   Ø 7,0  65
  СТ 7070 П   Ø 7,0  70
  СТ 7535 П   Ø 7,5  35
  СТ 7540 П   Ø 7,5  40
  СТ 7545 П   Ø 7,5  45
  СТ 7550 П   Ø 7,5  50
  СТ 7555 П   Ø 7,5  55
  СТ 7560 П   Ø 7,5  60
  СТ 7565 П   Ø 7,5  65
  СТ 7570 П   Ø 7,5  70   
  СТ 7575 П   Ø 7,5  75
  СТ 7580 П   Ø 7,5  80   
В наличии
Поделится:

Описание

  • транспедикулярный
  • диаметр головки винта 14 мм
  • высота головки винта 15,3 мм
  • материал - сплав титановый Ti6Al4VELI

Сравнительные исследования транспедикулярных систем

Дополнительно

Винт моноаксиальный - КС
Винт моноаксиальный - МВ
Винт моноаксиальный - СТ
Винт полиаксиальный - КС
Сравнительные исследования транспедикулярных систем