Номер изделия | Диаметр, мм | Длина, мм |
КС 4535 П | Ø 4,5 | 35 |
КС 4540 П | Ø 4,5 | 40 |
КС 4545 П | Ø 4,5 | 45 |
КС 4550 П | Ø 4,5 | 50 |
КС 4555 П | Ø 4,5 | 55 |
КС 4560 П | Ø 4,5 | 60 |
КС 4565 П | Ø 4,5 | 65 |
КС 4570 П | Ø 4,5 | 70 |
КС 5035 П | Ø 5,0 | 35 |
КС 5040 П | Ø 5,0 | 40 |
КС 5045 П | Ø 5,0 | 45 |
КС 5050 П | Ø 5,0 | 50 |
КС 5055 П | Ø 5,0 | 55 |
КС 5060 П | Ø 5,0 | 60 |
КС 5065 П | Ø 5,0 | 65 |
КС 5070 П | Ø 5,0 | 70 |
КС 5535 П | Ø 5,5 | 35 |
КС 5540 П | Ø 5,5 | 40 |
КС 5545 П | Ø 5,5 | 45 |
КС 5550 П | Ø 5,5 | 50 |
КС 5555 П | Ø 5,5 | 55 |
КС 5560 П | Ø 5,5 | 60 |
КС 5565 П | Ø 5,5 | 65 |
КС 5570 П | Ø 5,5 | 70 |
КС 6035 П | Ø 6,0 | 35 |
КС 6040 П | Ø 6,0 | 40 |
КС 6045 П | Ø 6,0 | 45 |
КС 6050 П | Ø 6,0 | 50 |
КС 6055 П | Ø 6,0 | 55 |
КС 6060 П | Ø 6,0 | 60 |
КС 6065 П | Ø 6,0 | 65 |
КС 6070 П | Ø 6,0 | 70 |
КС 6535 П | Ø 6,5 | 35 |
КС 6540 П | Ø 6,5 | 40 |
КС 6545 П | Ø 6,5 | 45 |
КС 6550 П | Ø 6,5 | 50 |
КС 6555 П | Ø 6,5 | 55 |
КС 6560 П | Ø 6,5 | 60 |
КС 6565 П | Ø 6,5 | 65 |
КС 6570 П | Ø 6,5 | 70 |
КС 7040 П | Ø 7,0 | 40 |
КС 7045 П | Ø 7,0 | 45 |
КС 7050 П | Ø 7,0 | 50 |
КС 7055 П | Ø 7,0 | 55 |
КС 7060 П | Ø 7,0 | 60 |
КС 7065 П | Ø 7,0 | 65 |
КС 7070 П | Ø 7,0 | 70 |
КС 7075 П | Ø 7,0 | 75 |
КС 7080 П | Ø 7,0 | 80 |
Сравнительные исследования транспедикулярных систем