Номер изделия | Диаметр, мм | Длина, мм |
МВ 4535.12 М | Ø 4,5 | 35 |
МВ 4540.12 М | Ø 4,5 | 40 |
МВ 4545.12 М | Ø 4,5 | 45 |
МВ 4550.12 М | Ø 4,5 | 50 |
МВ 4555.12 М | Ø 4,5 | 55 |
МВ 5035.12 М | Ø 5,0 | 35 |
МВ 5040.12 М | Ø 5,0 | 40 |
МВ 5045.12 М | Ø 5,0 | 45 |
МВ 5050.12 М | Ø 5,0 | 50 |
МВ 5055.12 М | Ø 5,0 | 55 |
МВ 5535.12 М | Ø 5,5 | 35 |
МВ 5540.12 М | Ø 5,5 | 40 |
МВ 5545.12 М | Ø 5,5 | 45 |
МВ 5550.12 М | Ø 5,5 | 50 |
МВ 5555.12 М | Ø 5,5 | 55 |
МВ 6035.12 М | Ø 6,0 | 35 |
МВ 6040.12 М | Ø 6,0 | 40 |
МВ 6045.12 М | Ø 6,0 | 45 |
МВ 6050.12 М | Ø 6,0 | 50 |
МВ 6055.12 М | Ø 6,0 | 55 |
Сравнительные исследования транспедикулярных систем